بیمه موبایل، تبلت و تجهیزات الکترونیکی بیمه پارسیان
این بیمهنامه کلیه تجهیزات و دستگاههائی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش قطعات مکانیکی در آنها بیشتر باشد مانند تجهیزات رادیو تلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اندازهگیری، نقشهبرداری، پزشکی، کامپیوتری و … تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند.
در واقع این بیمه یک بیمه حوادث برمبنای تمام خطرات است که خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیشبینی را که بر موضوع مورد بیمه وارد آید جبران میکند.
تجهیزات مورد بیمه با اخذ مجوز از مدیریت بیمه های مهندسی بیمه پارسیان
1.کامپیوترها و قسمتهای خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطهها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر
2.کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسکهای نوری
3.تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و غیره
4.دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفن مرکزی، دستگاههای فکس، تجهیزات ایستگاههای رادیو تلویزیون
5.رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی
6.وسایل فیلمبرداری، دوربینها، ویدئو، دستگاههای ضبط و پخش صدا
7.ماشینهای اداری، مانند دستگاه فتوکپی، کامپیوترهای شخصی
در دنیای امروز که فناوری اطلاعات نقش محوری در کسبوکارها ایفا میکند، تجهیزات الکترونیکی به عنوان قلب تپنده سازمانها عمل میکنند. از کامپیوترها و سرورها گرفته تا تجهیزات شبکه و دستگاههای هوشمند، همگی نیازمند محافظت در برابر خطرات مختلف هستند. بیمه تجهیزات الکترونیکی، یک پوشش بیمهای جامع است که برای محافظت از این تجهیزات در برابر خسارات ناشی از حوادث غیرمنتظره طراحی شده است.
در نهایت، بیمه تجهیزات الکترونیکی، یک سرمایهگذاری هوشمندانه برای هر کسبوکاری است که از تجهیزات الکترونیکی استفاده میکند. با انتخاب بیمه پارسیان، میتوانید از سرمایههای دیجیتال خود در برابر خطرات مختلف محافظت کنید.
ردیف | خطرات تحت پوشش موبایل و تبلت | درصد فرانشیز | حداقل فرانشیز | |||||||||||
1 | ضربه، سقوط ، تصادم و تصادف | 15% | ريال2,000,000 | |||||||||||
2 | آبديدگي، سیل، افتادن در رودخانه، استخر و ریختن آب و سایر مایعات بر روی گوشی و غیره | 5% | ريال0 | |||||||||||
3 | آتش سوزی، انفجار و صاعقه | 5% | ريال0 | |||||||||||
4 | خسارت های فيزيكي ناشي از زلزله | 5% | ريال0 | |||||||||||
5 | خسارت های مستقيم ناشي از طوفان با سرعت بيش از 66 کيلومتر بر ساعت | 5% | ريال0 | |||||||||||
6 | سرقت با شكست حرز (جيب بری، کيف قاپي و دست قاپي و سرقت با تهديد و ارعاب و سرقت از منزل و اتومبيل) | 20% | ريال0 | |||||||||||
7 | نوسانات برق منوط به تاييد اداره برق | 10% | ريال0 |
ردیف | موارد فاقد پوشش | |||||||||||||
1 | خرابي دکمه، بخار گرفتگي. | |||||||||||||
2 | در صورتي که مورد بيمه در محدوده آتش کنترل شده ( بخاری، کوره، اجاق و امثالهم ) دچار حريق شود خسارت وارده تحت پوشش قرار نخواهد داشت . | |||||||||||||
3 | خسارات ناشي از عيوب نرم افزاری و خسارات وارده به نرم افزار. | |||||||||||||
4 | خسارت صرفا وارده به لوازم جانبي دستگاه ها از جمله باطری، سيم، شارژر و نظاير آن. | |||||||||||||
5 | خسارات دستگاه مشمول گارانتي که توليد کننده مسئول آن است. | |||||||||||||
6 | هرگونه آثار خراشيدگي روی صفحه نمايش دستگاه(LCD). | |||||||||||||
7 | هزينه های مربوط به تبديل به احسن دستگاه. | |||||||||||||
8 | خسارات ناشي استفاده نادرست از دستگاه و تعميرات دستگاه توسط افراد غير مجاز. | |||||||||||||
9 | معيوب شدن ديسک سخت يا هارد ديسک دستگاه به جهت وارد آمدن تكان های ناگهاني و يا ضربه به دستگاه. |
شماره IMEI برگرفته از عبارت International Mobile Equipment Identity به معنی «شناسه بین المللی تجهیزات موبایل» میباشد. شماره IMEI یک کد 15 رقمی منحصر به فرد برای دستگاه میباشد. | |||
هدف استفاده از شماره IMEI، برای شناسایی تلفنهای همراه و همچنین مسدود کردن آنها از طریق شبکه است. در واقع اگر گوشی شما گم شده و یا به سرقت برود، میتوانید از طریق این کد برای ردیابی گوشی خود از طریق اپراتورهای مخابراتی اقدام نمایید. | |||
از طریق شماره IMEI میتوان به تمام اطلاعات گوشی از جمله کشور سازنده، گارانتی، مدل گوشی و سایر مشخصات گوشی دست یافت. | |||
شماره IMEI بر روی جعبه و پشت باتری نیز درج شده است. | |||
مرورگر خود را باز کرده و به سایت IMEI.info بروید. ۱۵ رقم ابتدایی شماره IMEI را بدون هرگونه علامت اضافی (ممیز، خط تیره و …) وارد نمایید. | تأیید captcha را به انجام دهید و روی Check کلیک کنید. جزئیات گوشی، از جمله مدل و شماره تلفن را به شما نشان میدهد. | همچنین تاریخ انتشار و مشخصات مدل را مشاهده خواهید کرد. | ||||||||||||
درصد تخفیف | موضوع تخفیف | اسناد و مدارک مورد نیاز | |||||||
10% | تجهیزات نو | کمتر از 1 هفته از صدور فاکتور فروشنده گذشته باشد | |||||||
5% | قاب محافظ | تصویر قاب روی گوشی | |||||||
5% | محافظ صفحه نمایش | تصویر محافظ صفحه روی گوشی |
کلمات کلیدی: بیمه تجهیزات الکترونیکی، بیمه پارسیان، تجهیزات الکترونیکی، کامپیوتر، سرور، شبکه، داده، امنیت سایبری، خسارت، پوشش بیمهای